Codi lloc | Denominació del lloc FOU | Naturalesa | Grup (PF) (OL) | Nivell CD (PF) | TL | FP | Adm. | DF | Jornada | Complement específic (PF) | Administració | Complements de lloc (PL) | C.P.T. | Complements | Complement | Illa | Formació específica | Nivell de | Altres | RPT | Observacions | Observ. |
SERVEI DE COMUNICACIÓ | ||||||||||||||||||||||
236 | Titulat superior | L | I | N | C | A4 | 1 | DH | MT | DC | Mall. | G. Mesquida | ||||||||||
602 | Tècnic superior | L | I | N | C | A4 | 1 | DH | MT | Mall. | Si | Macamen | ||||||||||
237 | Tècnic especialista | L | II | N | C | A4 | 1 | DH | MT | 448092 | Mall. | Vacant |
Naturalesa | F | Funcionari |
. |
L |
Laboral |
. |
E |
Eventual |
Grup (segons el col.lectiu) | PF | Personal funcionari (A, B, C, D, E) |
. | PL | Personal laboral (I, II, III, IV, V) |
Nivell (segons l'art. 71 del RD 364/1995) | . | . |
Intervals de nivells | . | . |
Cossos o escales |
Nivell mínim |
Nivell màxim |
Grup A |
20 |
30 |
Grup B |
16 |
26 |
Grup C |
11 |
22 |
Grup D |
9 |
18 |
Grup E |
7 |
14 |
CD Complement de destinació | . |
. |
. |
. |
. |
TL Tipus de lloc | S | Singularitzat |
. |
N |
No singularitzat |
FP Forma de provisió | C | Concurs |
. |
LD |
Lliure designació |
Adm. Administració | A4 | Art. 49 LRU |
. |
A3 |
Altres |
DF Dependència funcional | . |
. |
. | . | . |
Jornada | DH | Disponibilitat horària |
. | JP1 | Jornada partida un dia per setmana |
. | JP2 | Jornada partida dos dies per setmana |
. | JM | Jornada de matí |
. | JT | Jornada de tarda |
. | JMT | Jornada de matí i tarda |
Complements del lloc (PL) | DC | Direcció o funcions de cap |
. | MT | Jornada de matí i tarda |
. | PT | Perillositat / toxicitat |
. | I | Informàtica |